Vertiq 23-06 2200Kv
UPT-23-10R 12V
Philadelphia, PA USA | 15m | 2025-07-25 | 25.9 C | 29.92 in Hg | 55% Humidity
Commanded Voltage (V) | Supply Voltage (V) | Supply Current (A) | Input Power (W) | Speed (RPM) | Torque (Nm) | Motor-Controller Efficiency (%) | Thrust (g) | Propulsion Efficiency (g/W) | State of Operation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 12.0 | 0.0 | 0 | 240 | 0.00 | 14.5 | 0 | 0.0 | Continuous |
0.2 | 12.0 | 0.0 | 0 | 480 | 0.00 | 15.5 | 10 | 54.9 | Continuous |
0.4 | 12.0 | 0.0 | 0 | 720 | 0.00 | 34.1 | 0 | 0.0 | Continuous |
0.5 | 12.0 | 0.0 | 1 | 950 | 0.00 | 38.8 | 10 | 17.4 | Continuous |
0.6 | 12.0 | 0.1 | 1 | 1190 | 0.00 | 50.6 | 20 | 22.8 | Continuous |
0.7 | 12.0 | 0.1 | 1 | 1430 | 0.01 | 54.7 | 20 | 14.4 | Continuous |
0.9 | 12.0 | 0.2 | 2 | 1670 | 0.01 | 59.3 | 30 | 15.0 | Continuous |
1.0 | 12.0 | 0.2 | 3 | 1910 | 0.01 | 63.9 | 40 | 14.5 | Continuous |
1.2 | 12.0 | 0.3 | 4 | 2150 | 0.01 | 67.6 | 60 | 16.1 | Continuous |
1.3 | 12.0 | 0.4 | 5 | 2390 | 0.01 | 69.9 | 70 | 14.0 | Continuous |
1.4 | 12.0 | 0.5 | 6 | 2630 | 0.02 | 70.8 | 90 | 13.9 | Continuous |
1.6 | 12.0 | 0.7 | 8 | 2870 | 0.02 | 72.2 | 100 | 11.9 | Continuous |
1.7 | 12.0 | 0.9 | 10 | 3100 | 0.02 | 72.8 | 120 | 11.4 | Continuous |
1.9 | 12.0 | 1.1 | 13 | 3340 | 0.03 | 73.5 | 140 | 10.8 | Continuous |
2.0 | 12.0 | 1.4 | 16 | 3580 | 0.03 | 74.0 | 170 | 10.5 | Continuous |
2.2 | 12.0 | 1.7 | 20 | 3820 | 0.04 | 74.2 | 200 | 10.1 | Continuous |
2.4 | 11.9 | 2.0 | 24 | 4060 | 0.04 | 73.7 | 230 | 9.7 | Continuous |
2.5 | 11.9 | 2.4 | 29 | 4300 | 0.05 | 73.4 | 260 | 9.0 | Continuous |
2.7 | 11.9 | 2.9 | 35 | 4540 | 0.05 | 72.8 | 290 | 8.4 | Continuous |
2.9 | 11.9 | 3.4 | 41 | 4770 | 0.06 | 71.9 | 320 | 7.9 | Continuous |
3.1 | 11.9 | 4.0 | 48 | 5010 | 0.06 | 70.9 | 360 | 7.5 | Continuous |
3.3 | 11.9 | 4.7 | 55 | 5250 | 0.07 | 69.9 | 390 | 7.0 | Continuous |
3.5 | 11.9 | 5.5 | 66 | 5490 | 0.08 | 68.5 | 430 | 6.6 | Continuous |
3.7 | 11.9 | 6.4 | 76 | 5730 | 0.08 | 66.8 | 480 | 6.3 | Continuous |
All data is rated for normal temperature and pressure (NTP).
Performance is degraded at higher temperatures and lower pressures.
Performance in the "Continuous*" region should not cause motor or ESC overheating when using the performance kit.
Performance in the "Continuous*" region is classified as intermittent when not using the performance kit.
Performance in the "Intermittent" region will cause overheating with prolonged use.